环保验收公示
大连美兆综合医院有限公司新建项目 竣工环境保护验收监测报告表
服务事项:环保验收公示 发布时间:2025-12-10 发布人:
大连美兆综合医院有限公司新建项目
竣工环境保护验收监测报告表
建设单位:大连美兆综合医院有限公司
编制单位:大连美兆综合医院有限公司
2025年12月3日
项目名称: | 大连美兆综合医院有限公司新建项目 | |
建设单位: | 大连美兆综合医院有限公司 | |
法人代表: | 杜军 | |
项目负责人: | 史晓娜 | |
编制单位: | 大连美兆综合医院有限公司 | |
法人代表: | 杜军 | |
项目负责人: | 史晓娜 | |
填表人: | 史晓娜 | |
建设单位: | 编制单位: | |
电话:13555950477 | 电话:13555950477 | |
传真:/ | 传真:/ | |
邮编:116000 | 邮编:116000 | |
地址:大连市中山区长江东路87 号运达维湾广场 D 区 2 号 | 地址:大连市中山区长江东路87 号运达维湾广场 D 区 2 号 | |
目 录
1. 项目基本情况
1.1 .项目基本情况
建设项目名称 | 大连美兆综合医院有限公司新建项目 | ||||
建设单位名称 | 大连美兆综合医院有限公司 | ||||
建设项目性质 | R 新建 £ 改扩建 £ 技改 R 迁建 | ||||
建设地点 | 大连市中山区长江东路87 号运达维湾广场 D 区 2 号 | ||||
主要产品名称 | / | ||||
设计生产能力 | 设置床位 20 张,年接诊量为 40000 人次 | ||||
实际生产能力 | 设置床位 20 张,年接诊量为 40000 人次 | ||||
环评报告表 编制单位 | 大连中环卓信环境保护有限公司 | 建设项目 环评时间 | 2025年3月 | ||
环评报告表 审批部门 | 大连市中山区生态环境分局 | 环评报告表 审批时间与文号 | 2025年4月27日 大环评准字【2025】010004 | ||
开工建设时间 | 2025年4月 | 工程竣工时间 | 2025年11月 | ||
调试时间 | 2025年11月 | 验收现场监测时间 | 2025年11月20日-11月21日 | ||
投资总概算 | 4100万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 0..5% |
实际总投资 | 4100万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 0..5% |
1.2. 验收监测依据
1. 《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订,2015年1月1日起施行)。
2. 《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》(国务院令第682号,2017年10月1日起施行)。
3. 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[2017] 4号)。
4. 《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日实施)。
5. 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日实施)。
6. 《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日起施行;根据2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改<中华人民共和国水污染防治法>的决定》第二次修正,2018年1月1日实施)。
7. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订,2020年9月1日起施行)。
8.

发表评论